Hersteller | ZMM |
Typ | CU 325 |
Baujahr | 2023 |
Spindeldrehzahlen | 85 - 2.000 1/min |
Spitzenweite | 1000 mm |
Spitzenhöhe | 165 mm |
Bettbreite | 200 mm |
Gewicht | 770 kg |
Breite | 950 mm |
Steuerung | konventionell |
Spindelkegel | 4,5 M |
Kühlmitteleinrichtung | |
Reitstock | mit Schnellklemmung |
Reitstockpinolendurchmesser | 40 mm |
Reitstockaufnahme | 3 MK |
Drehdurchmesser über Bett | 325 mm |
Pinolenweg | 100 mm |
Betriebsanleitung | |
Motorleistung | 2.2 kW |
Dreibackenfutter | Bison 3204/DIN6350, Ø 160 mm |
Schnellwechselstahlhalter | Amestra, System wie Multifix inkl. 4 Halter (3x Rechteck, 1 Rund) |
Drehzahlstufen | 12 |
Drehdurchmesser über Querführung | 190 mm |
Quervorschub | 0.003 - 0.885 mm/U |
Antrieb | über Schaltgetriebe |
Längsvorschub | 0.006 - 1.77 mm/U |
Spindelbohrung | 32 mm |
Länge | 2150 mm |
Höhe | 1350 mm |
Lieferzeit | prompt, Zwischenverkauf v |
Preis | 21070 € |
Spindelaufnahme / DIN55027 | 5 |
Vorschubanzahl | 48 |
Verstellbereich Querschlitten | 150 mm |
Verstellbereich Oberschlitten | 95 mm |
Zustand | neu |
Maschinenart: Spitzendrehmaschine
Lagernummer: 1675
Leasingrate: 431.94 €
Lagernd: 1
Gewinde metrisch Bereich: 0.1 - 28 mm
Gewinde Zoll Bereich: 75 - 2,5 Gänge/"
Gewinde Modul Bereich: 0.1 - 1.75
Gewinde DP Bereich: 4 - 70
3-Achsen Digitalanzeige Fagor 40i
Fixer Körner
Hintere Spänespritzwand über die gesamte Länge
Leit- und Zugspindelabdeckung
Schutz für das Drehfutter
Werkzeughalterschutz
Nivellierbolzen- und Platten
Niederspannungs-Maschinenleuchte
Ausrüstung gemäß „CE“
Inkl. folgender Option
1 Längsstop
WEITERE SPITZENWEITEN AUF ANFRAGE