| Hersteller | WMW ZERBST |
| Typ | DP 4000x8000 |
| Baujahr | 1975 |
| Drehmoment an der Spindel | 6300 kpm / ca. 61.781 Nm kpm / Nm |
| Spitzenweite | 8000 mm |
| Vorschubbereich | plan+längs: 0,355 ... 31,5 / 14 step / R20/3 mm/min |
| Steuerung | konventionell |
| Maschinengewicht | 44,1 t |
| Drehzahlen | 1,4 ... 71 U/min |
| Reitstock |  |
| Eilgangsgeschwindigkeit | 2,0 m/min |
| Planscheibendurchmesser | 3150 mm |
| Hauptantriebsmotor | 34 kW |
| Arbeitsbereich | Ø 4000 mm |
| Reitstockhub | 400 mm |
| Reitstock-Pinolenaufnahme | Größe 100 |
| Verfahrwege x / y / z | Support (groß) X=550mm und X0=220mm / Z=2600mm und Z0=400mm |
| Verfahrweg ca. | Support (klein) X=170mm und Z=340mm |
| Spindelbohrung | 100 mm |
| Preis |  |
Maschinenart: Plandrehmaschine
Lieferzeit: : sofort
Spitzenhöhe: 2240 mm
Werkstückgewicht zwischen Spitzen: 20.000 kg
Werkstückgewicht - fliegend: 8.000 kg
Raumbedarf LxBxH: 8,0 x 4,7 x 2,72 m
Lieferung besteht aus folgenden Komponenten:
Spindelkasten mit Planscheibe und Hauptantrieb
2x Support
Plattenfelder (3x3,0 Meter hintereinander stehend und 4Stück weitere Plattenfelder)
1x Lünette Ø ca. 350mm
1x Lünette Ø ca. 650mm
i.D.