Maschinentyp: | Hydraulische Presse |
Hersteller: | RASTER ZEULENRODA |
Baujahr: | 2008 |
Typ: | PYZ 160 F |
Zustand: | gebraucht |
Betriebsstunden: | h |
Referenznummer: | p179683 |
Pressen-Bauart | ||
---|---|---|
Antriebssystem: hydraulisch | ||
Fenster im Seitenständer: ja | ||
Anzahl Pleuel / Zylinder: | 1 | |
Tischkissen: nein |
Pressenkräfte | ||
---|---|---|
Gesamt-Nennkraft: | 160 | to |
Pressentisch | ||
---|---|---|
Aufspannfläche (links-rechts): | 1300 | mm |
Aufspannfläche (vorne-hinten): | 800 | mm |
Dicke der Aufspannplatte: | 120 | mm |
Höhe über Flur: | 920 | mm |
Stössel | ||
---|---|---|
Stösselkraft: | 160 | to |
Aufspannfläche (links-rechts): | 1000 | mm |
Aufspannfläche (vorne-hinten): | 700 | mm |
Bohrung für Einspannzapfen, Durchmesser: | 50 | mm |
Hub: | 400 | mm |
Stössel (hydr. Presse) | ||
---|---|---|
Zustellgeschwindigkeit max.: | 300 | mm/s |
Arbeitsgeschwindigkeit max.: | 45 | mm/s |
Arbeitsgeschwindigkeit max.: | 11 | mm/s |
Rückzugsgeschwindigkeit max.: | 200 | mm/s |
Rückstellkraft: | 30 | to |
Werkzeug-Einbauabmessungen | ||
---|---|---|
Abstand Tisch - Stössel max.: | 850 | mm |
freier Durchgang seitlich (Breite): | 320 | mm |
freier Durchgang seitlich (Höhe): | 550 | mm |
Elektrische Anschlussdaten | ||
---|---|---|
Leistungsaufnahme (gesamt): | 29 | kW |
Anschlussspannung: | 400 | V |
Netzfrequenz: | 50 | Hz |
Abmessungen / Gewichte | ||
---|---|---|
Platzbedarf -links/rechts-: | 2800 | mm |
Platzbedarf -vorne/hinten-: | 2250 | mm |
Gesamthöhe: | 3820 | mm |
Gesamtgewicht ca.: | 17500 | kg |
Professionelle Demontage, Montage und Inbetriebnahme für reibungslose Produktionsprozesse.
Fachkompetenz, Effizienz, Zuverlässig