Verkauft | Maschinentyp: | Feinstanzpresse |
| Hersteller: | FEINTOOL |
| Baujahr: | 1976 |
| Modell: | HFA 6300 |
| Zustand: | gebraucht |
| Betriebsstunden: | h |
| Referenznummer: | p179668 |
| Stössel | ||
|---|---|---|
| Gesamt-Nennkraft: | 630 | to |
| Hubzahl max.: | 180 | /min |
| Schnittgeschwindigkeit (min): | 3 | mm/s |
| Schnittgeschwindigkeit (max): | 12 | mm/s |
| Zustellgeschwindigkeit (Eilgang): | 100 | mm/s |
| Rücklaufgeschwindigkeit (Eilgang): | 100 | mm/s |
| Ringzacke | ||
|---|---|---|
| Nennkraft: | 230 | to |
| Hub: | 30 | mm |
| Gegenhalter | ||
|---|---|---|
| Nennkraft: | 120 | to |
| Hub: | 30 | mm |
| Werkzeug-Einbauraum | ||
|---|---|---|
| Untere Aufspannfläche (links-rechts): | 900 | mm |
| Untere Aufspannfläche (vorne-hinten): | 900 | mm |
| Obere Aufspannfläche (links-rechts): | 900 | mm |
| Obere Aufspannfläche (vorne-hinten): | 900 | mm |
| Bolzenbild - Länge in Streifenrichtung: | 260 | mm |
| Vorschubeinheit | ||
|---|---|---|
| Bandvorschub Bauart: Walzenvorschub | ||
| Blechbreite (max): | 450 | mm |
| Blechstärke (max): | 14 | mm |
| Vorschubschritt (min): | 1 | mm |
| Vorschubschritt (max): | 999 | mm |
| Nennkraft: | 6 | kN |
| Elektrische Anschlussdaten | ||
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (gesamt): | 80 | kW |
| Zusatzausrüstung -Feinschneidpresse- | ||
|---|---|---|
| Abwickelhaspel: optional | ||
| Richtapparat: optional | ||
| Abfallschneider: ja | ||
| Teilesortiergerät: nein | ||
| + überholt im Jahr 2011 mit neuer Hydraulik und neuer Elektrik + Walzenvorschübe mit manueller Höhenverstellung überholt 2011 mit elektrischen Servoantrieben Bandlaufrichtung rechts-links + Pressenrahmen mit 4 Zugankern verstärkt zur Erreichung höherer Werkzeugstandzeiten Anlage zur Zeit demontiert am Lager |
Professionelle Demontage, Montage und Inbetriebnahme für reibungslose Produktionsprozesse.
Fachkompetenz, Effizienz, Zuverlässig