Maschinentyp: | Feinstanzpresse |
Hersteller: | FEINTOOL |
Baujahr: | 1980 |
Modell: | HFA 8000 |
Zustand: | gebraucht |
Betriebsstunden: | h |
Referenznummer: | p179725 |
Pressen Bauart | ||
---|---|---|
Antriebssystem: hydraulisch | ||
Material-Durchlaufrichtung: links-rechts |
Stössel | ||
---|---|---|
Gesamt-Nennkraft: | 800 | to |
Hub: | 200 | mm |
Stössel (hydr. Presse) | ||
---|---|---|
Zustellgeschwindigkeit max.: | 120 | mm/s |
Arbeitsgeschwindigkeit min.: | 3 | mm/s |
Arbeitsgeschwindigkeit max.: | 24 | mm/s |
Rückzugsgeschwindigkeit max.: | 135 | mm/s |
Gegenhalter | ||
---|---|---|
Nennkraft: | 200 | to |
Hub: | 40 | mm |
Ringzacke | ||
---|---|---|
Nennkraft: | 400 | to |
Hub: | 40 | mm |
Werkzeug-Einbauraum | ||
---|---|---|
Untere Aufspannfläche (links-rechts): | 1000 | mm |
Untere Aufspannfläche (vorne-hinten): | 1200 | mm |
Obere Aufspannfläche (links-rechts): | 1000 | mm |
Obere Aufspannfläche (vorne-hinten): | 1000 | mm |
Einbauhöhe max.: | 450 | mm |
Stösselverstellung: | 100 | mm |
Anlagedaten (Bandanlagen) | ||
---|---|---|
Blechbreite (max): | 400 | mm |
Blechstärke (max): | 5 | mm |
max. Gewicht der Bandrolle: | 5 | to |
Material-Durchlaufrichtung: links-rechts |
Coil Ladestuhl | ||
---|---|---|
max. Gewicht der Bandrolle: | 5 | to |
Coil Abrolleinheit | ||
---|---|---|
Bauweise: Einfachhaspel | ||
Blechbreite (max): | 400 | mm |
Blechbreite (min): | 80 | mm |
max. Gewicht der Bandrolle: | 5 | to |
Spreizbereich von: | 460 | mm |
Spreizbereich bis: | 530 | mm |
Blech-Richteinheit | ||
---|---|---|
Blechbreite (max): | 400 | mm |
Blechstärke (max): | 7.3 | mm |
Blechstärke (min): | 0.11 | mm |
Material-Querschnitt max. (450 N/mm2): | 1700 | mm² |
Anzahl der Richtwalzen: | 9 | |
Durchmesser der Richtwalzen: | 50 | mm |
Durchmesser der Zwischenwalzen: | 150 | mm |
Arbeitsgeschwindigkeit (min): | 5 | m/min |
Arbeitsgeschwindigkeit (max): | 40 | m/min |
Schlaufensteuerung: ja |
Vorschubeinheit | ||
---|---|---|
Bandvorschub Bauart: Walzenvorschub | ||
Blechbreite (max): | 450 | mm |
Blechstärke (max): | 14 | mm |
Geschwindigkeit (max): | 48 | m/min |
Schere | ||
---|---|---|
Schneidkraft: | 580 | kN |
Elektrische Anschlussdaten | ||
---|---|---|
Leistungsaufnahme (gesamt): | 135 | kW |
Anschlussspannung: | 380 | V |
Netzfrequenz: | 50 | Hz |
Zusatzausrüstung -Feinschneidpresse- | ||
---|---|---|
Abwickelhaspel: ja | ||
Richtapparat: ja |
+ KOHLER Bandrichtmaschine 50.400/9-5000.1 BU-EH, Baujahr 2005 |
Professionelle Demontage, Montage und Inbetriebnahme für reibungslose Produktionsprozesse.
Fachkompetenz, Effizienz, Zuverlässig