Maschinentyp: | Feinstanzpresse |
Hersteller: | FEINTOOL |
Baujahr: | 1976 |
Modell: | GKP F 200/320 |
Zustand: | gebraucht |
Betriebsstunden: | h |
Referenznummer: | p179736 |
Stössel | ||
---|---|---|
Gesamt-Nennkraft: | 320 | to |
Hub: | 63 | mm |
Hubzahl max.: | 40 | /min |
Stösselverstellung: | 130 | mm |
Ringzacke | ||
---|---|---|
Nennkraft: | 100 | to |
Hub: | 25 | mm |
Gegenhalter | ||
---|---|---|
Nennkraft: | 80 | to |
Hub: | 24 | mm |
Werkzeug-Einbauraum | ||
---|---|---|
Untere Aufspannfläche (links-rechts): | 630 | mm |
Untere Aufspannfläche (vorne-hinten): | 630 | mm |
Obere Aufspannfläche (links-rechts): | 640 | mm |
Obere Aufspannfläche (vorne-hinten): | 640 | mm |
Einbauhöhe max.: | 355 | mm |
Abstand zw. den Ständern (links-rechts): | 800 | mm |
freier Durchgang seitlich (Breite): | 360 | mm |
Vorschubeinheit | ||
---|---|---|
Bandvorschub Bauart: Walzenvorschub | ||
Blechbreite (max): | 320 | mm |
Blechstärke (max): | 10 | mm |
Elektrische Anschlussdaten | ||
---|---|---|
Leistungsaufnahme (gesamt): | 33 | kW |
Anschlussspannung: | 380 | V |
Netzfrequenz: | 50 | Hz |
Abmessungen / Gewichte | ||
---|---|---|
Platzbedarf -links/rechts-: | 2690 | mm |
Platzbedarf -vorne/hinten-: | 2670 | mm |
Gesamthöhe: | 4000 | mm |
Gesamtgewicht ca.: | 24000 | kg |
Die Maschine wurde 2011 mit einer SIEMENS S7 Steuerung, neuer Elektrik und neue Antrieben ausgestattet. |
Professionelle Demontage, Montage und Inbetriebnahme für reibungslose Produktionsprozesse.
Fachkompetenz, Effizienz, Zuverlässig