Maschinentyp: | Feinstanzpresse |
Hersteller: | FEINTOOL |
Baujahr: | 1988 |
Modell: | GKP F 160 |
Zustand: | gebraucht |
Betriebsstunden: | h |
Referenznummer: | p179690 |
Stössel | ||
---|---|---|
Gesamt-Nennkraft: | 160 | to |
Stösselverstellung: | 80 | mm |
Hub: | 60 | mm |
Hubzahl min.: | 20 | /min |
Hubzahl max.: | 70 | /min |
Hauptantrieb Leistung: | 11 | kW |
Ringzacke | ||
---|---|---|
Nennkraft: | 40 | to |
Hub: | 14 | mm |
Gegenhalter | ||
---|---|---|
Nennkraft: | 50 | to |
Hub: | 10 | mm |
Werkzeug-Einbauraum | ||
---|---|---|
Untere Aufspannfläche (links-rechts): | 480 | mm |
Untere Aufspannfläche (vorne-hinten): | 520 | mm |
Obere Aufspannfläche (links-rechts): | 480 | mm |
Obere Aufspannfläche (vorne-hinten): | 520 | mm |
Einbauhöhe max.: | 314 | mm |
Abstand zw. den Ständern (links-rechts): | 500 | mm |
freier Durchgang seitlich (Breite): | 220 | mm |
Vorschubeinheit | ||
---|---|---|
Bandvorschub Bauart: Walzenvorschub | ||
Blechbreite (max): | 210 | mm |
Blechstärke (max): | 6 | mm |
Vorschubschritt (max): | 999.9 | mm |
Streifenlänge (min): | 2000 | mm |
Nennkraft: | 6 | kN |
Bandschmiereinrichtung: ja | ||
Einlaufrollenkorb: ja |
Elektrische Anschlussdaten | ||
---|---|---|
Leistungsaufnahme (gesamt): | 35 | kW |
Anschlussspannung: | 400 | V |
Netzfrequenz: | 50 | Hz |
Abmessungen / Gewichte | ||
---|---|---|
Platzbedarf -links/rechts-: | 2820 | mm |
Platzbedarf -vorne/hinten-: | 2500 | mm |
Gesamthöhe: | 2800 | mm |
Gesamtgewicht ca.: | 9000 | kg |
Zusatzausrüstung -Feinschneidpresse- | ||
---|---|---|
Arbeitsraum-Vollverkleidung: ja | ||
Abwickelhaspel: optional | ||
Richtapparat: optional | ||
Abfallschneider: ja |
Maschine wurde von FEINTOOL im Jahr 2004 komplett überholt + neue PNEUTRONIC Steuerung + Servo Vorschübe + DANFOSS Umformer für Antrieb Tisch für festen Stempel Maschine ist demontiert |
Professionelle Demontage, Montage und Inbetriebnahme für reibungslose Produktionsprozesse.
Fachkompetenz, Effizienz, Zuverlässig