Maschinentyp: | Exzenterpresse - Einständer |
Hersteller: | SCHULER |
Baujahr: | 1968 |
Modell: | PEDR 250/400 |
Zustand: | gebraucht |
Betriebsstunden: | h |
Referenznummer: | p179743 |
Pressenkräfte | ||
---|---|---|
Gesamt-Nennkraft: | 250 | to |
Pressentisch | ||
---|---|---|
Aufspannfläche (links-rechts): | 1150 | mm |
Aufspannfläche (vorne-hinten): | 850 | mm |
Stössel | ||
---|---|---|
Hub: | 140 | mm |
Hubzahl max.: | 42 | /min |
Stössel (mechan. Presse) | ||
---|---|---|
Hubverstellung: ja | ||
Hub min.: | 30 | mm |
Hub max.: | 140 | mm |
variable Hubzahl: nein |
Werkzeug-Einbauabmessungen | ||
---|---|---|
Werkzeug-Einbauhöhe (Hub unten, Verstellung oben): | 650 | mm |
Ausladung (C-Gestell): | 400 | mm |
Elektrische Anschlussdaten | ||
---|---|---|
Leistungsaufnahme (gesamt): | 17.5 | kW |
Anschlussspannung: | 380 | V |
Abmessungen / Gewichte | ||
---|---|---|
Gesamthöhe: | 1800 | mm |
Höhe über Flur: | 2800 | mm |
Höhe unter Flur: | 3500 | mm |
Gesamtgewicht ca.: | 16000 | kg |
Im Jahr 2008 überholt und seither gelagert, ohne in der Produktion zu arbeiten. Diese Maschine kam mit dem bereits gut reparierten Stössel an, offenbar war irgendwann eine Ecke gebrochen, und später arbeitete man problemlos damit. Im Jahr 2008 wurde die gesamte Maschine demontiert und alle ihre Komponenten überprüft; alles wurde vor und nach der Montage eingestellt; Kontrolle der Schmierung, Kontrolle der Kursänderung, Kontrolle der Kupplung, Kontrolle der Elektroventile und des pneumatischen Systems, des Motors und des elektrischen Systems, der Parallelität des Stössel zum Tisch usw. und neue Lackierung. Die Maschine ist in einwandfreiem Betriebszustand. Blockiersicherheit, pneum. Ausgleichzylinder, pneum. Brems-Kupplung, automatische Schmierung Pumpe. |
Professionelle Demontage, Montage und Inbetriebnahme für reibungslose Produktionsprozesse.
Fachkompetenz, Effizienz, Zuverlässig