Maschinentyp: | Exzenterpresse - Einständer |
Hersteller: | MÜLLER WEINGARTEN |
Baujahr: | 2000 |
Modell: | ARP 125 |
Zustand: | gebraucht |
Betriebsstunden: | h |
Referenznummer: | p179685 |
Pressen-Bauart | ||
---|---|---|
Antriebssystem: Exzenter / Kurbel | ||
Gestellbauart: C-Gestell, Doppelständer |
Pressenkräfte | ||
---|---|---|
Gesamt-Nennkraft: | 125 | to |
Pressentisch | ||
---|---|---|
Aufspannfläche (links-rechts): | 1060 | mm |
Aufspannfläche (vorne-hinten): | 730 | mm |
Bettöffnung (Durchmesser): | 355 | mm |
Stössel | ||
---|---|---|
Stösselkraft: | 125 | to |
Aufspannfläche (links-rechts): | 800 | mm |
Aufspannfläche (vorne-hinten): | 500 | mm |
Bohrung für Einspannzapfen, Durchmesser: | 50 | mm |
Hub: | 140 | mm |
Hubzahl max.: | 60 | /min |
Stössel (mechan. Presse) | ||
---|---|---|
Stössel-Verstellung: | 90 | mm |
Hubverstellung: ja | ||
Hub min.: | 20 | mm |
Hub max.: | 140 | mm |
variable Hubzahl: ja | ||
Hubzahl min.: | 20 | /min |
Hubzahl max.: | 60 | /min |
Werkzeug-Einbauabmessungen | ||
---|---|---|
Werkzeug-Einbauhöhe (Hub unten, Verstellung oben): | 425 | mm |
Ausladung (C-Gestell): | 420 | mm |
Abstand zw. den Ständern (links-rechts): | 680 | mm |
Abmessungen / Gewichte | ||
---|---|---|
Gesamtgewicht ca.: | 12000 | kg |
Zusatzausrüstung (Pressen) | ||
---|---|---|
CE konform: ja |
Professionelle Demontage, Montage und Inbetriebnahme für reibungslose Produktionsprozesse.
Fachkompetenz, Effizienz, Zuverlässig