Maschinentyp: | Exzenterpresse - Einständer |
Hersteller: | MÜLLER WEINGARTEN |
Baujahr: | 2000 |
Modell: | AP 40 |
Zustand: | gebraucht |
Betriebsstunden: | h |
Referenznummer: | p179694 |
Pressen-Bauart | ||
---|---|---|
Antriebssystem: Exzenter / Kurbel | ||
Gestellbauart: C-Gestell, Doppelständer |
Pressenkräfte | ||
---|---|---|
Gesamt-Nennkraft: | 40 | to |
Pressentisch | ||
---|---|---|
Aufspannfläche (links-rechts): | 650 | mm |
Aufspannfläche (vorne-hinten): | 480 | mm |
Bettöffnung (Durchmesser): | 200 | mm |
Stössel | ||
---|---|---|
Stösselkraft: | 40 | to |
Aufspannfläche (links-rechts): | 460 | mm |
Aufspannfläche (vorne-hinten): | 300 | mm |
Bohrung für Einspannzapfen, Durchmesser: | 40 | mm |
Hub: | 90 | mm |
Hubzahl max.: | 130 | /min |
Stössel (mechan. Presse) | ||
---|---|---|
Stössel-Verstellung: | 56 | mm |
Hubverstellung: ja | ||
Hub min.: | 8 | mm |
Hub max.: | 90 | mm |
variable Hubzahl: ja | ||
Hubzahl min.: | 40 | /min |
Hubzahl max.: | 130 | /min |
Werkzeug-Einbauabmessungen | ||
---|---|---|
Werkzeug-Einbauhöhe (Hub unten, Verstellung oben): | 295 | mm |
Ausladung (C-Gestell): | 280 | mm |
Abstand zw. den Ständern (links-rechts): | 350 | mm |
Abmessungen / Gewichte | ||
---|---|---|
Gesamtgewicht ca.: | 4500 | kg |
Zusatzausrüstung (Pressen) | ||
---|---|---|
Lichtschranke: ja | ||
2-Hand Einrückung: ja | ||
CE konform: ja |
Professionelle Demontage, Montage und Inbetriebnahme für reibungslose Produktionsprozesse.
Fachkompetenz, Effizienz, Zuverlässig