Hersteller | ZMM |
Typ | CU 800 RD |
Spitzenweite | 1500 mm |
Spitzenhöhe | 400 mm |
Bettbreite | 700 mm |
Gewicht | 7500 kg |
Steuerung | konventionell |
Drehlänge | 6.000 mm |
Spindelkegel | 160 M |
Kühlmitteleinrichtung | |
Reitstock | Bewegung durch Elektromotor |
Reitstockpinolendurchmesser | 125 mm |
Reitstockaufnahme | 6 MK |
Drehdurchmesser über Bett | 890 mm |
Spindeldrehzahlen - stufenlos | 3,7 - 15,6; 14,7 - 62; 58 U/Min |
Pinolenweg | 260 mm |
Betriebsanleitung | |
Motorleistung | 30 kW |
Dreibackenfutter | Bison 3204/DIN6350, Ø 500 mm |
Schnellwechselstahlhalter | Amestra, System wie Multifix inkl. 4 Halter (3x Rechteck, 1 Rund) |
Drehdurchmesser über Querführung | 490 mm |
Quervorschub | 0.016 - 19.45 mm/U |
Antrieb | über variables Getriebe (4 Stufen) |
Längsvorschub | 0.032 - 38.9 mm/U |
Spindelbohrung | 155 mm |
Lieferzeit | |
Preis | 96170 € |
Spindelaufnahme / DIN55027 | 15 |
Vorschubanzahl | 160 |
Verstellbereich Querschlitten | 525 mm |
Verstellbereich Oberschlitten | 270 mm |
Maschinenart: Spitzendrehmaschine
Zustand: neu
Leasingrate: 1923.4 €
Spindeldrehzahl stufenlos in Schaltstufen: 4
Gewinde metrisch Bereich: 0.5 - 480 mm
Gewinde Zoll Bereich: 60 - 1/16 Gänge/"
Gewinde Modul Bereich: 0.125 - 120
3-Achsen Digitalanzeige FAGOR mit CSS (konstante Schnittgeschwindigkeit)
Fixer Körner
Hintere Spänespritzwand über die gesamte Länge
Leit- und Zugspindelabdeckung
Schutz für das Drehfutter
Werkzeughalterschutz
Nivellierbolzen- und Platten
Reduzierhülse für die Reitstockpinole
Niederspannungs-Maschinenleuchte
Ausrüstung gemäß „CE“
WEITERE DREHLÄNGEN:
€ 99.590,-
€ 110.020,-
€ 117.600,-
€ 128.040,-
€ 143.440,-