Verkauft | Maschinentyp: | Transferpresse |
| Hersteller: | PLATARG |
| Baujahr: | 0 |
| Modell: | 611 |
| Zustand: | gebraucht |
| Betriebsstunden: | h |
| Referenznummer: | p180009 |
| Pressen-Bauart | ||
|---|---|---|
| Antriebssystem: Exzenter / Kurbel | ||
| Anzahl Stösselwirkungen: | 11 | |
| Material-Durchlaufrichtung: links-rechts | ||
| Pressenkräfte | ||
|---|---|---|
| Gesamt-Nennkraft: | 66 | to |
| Stössel | ||
|---|---|---|
| Stösselkraft: | 6 | to |
| Hub: | 114 | mm |
| Stössel (mechan. Presse) | ||
|---|---|---|
| variable Hubzahl: ja | ||
| Hubzahl min.: | 40 | /min |
| Hubzahl max.: | 130 | /min |
| Hauptantrieb Leistung: | 7.5 | kW |
| Vorschubeinheit | ||
|---|---|---|
| Bandvorschub Bauart: Walzenvorschub | ||
| Transfersystem | ||
|---|---|---|
| Werkzeugabstand, Hub X fest: | 82 | mm |
| Abmessungen / Gewichte | ||
|---|---|---|
| Platzbedarf -links/rechts-: | 2875 | mm |
| Platzbedarf -vorne/hinten-: | 1500 | mm |
| Gesamthöhe: | 2900 | mm |
| Gesamtgewicht ca.: | 7500 | kg |
| Zusatzausrüstung (Pressen) | ||
|---|---|---|
| Schutzschirm / Tür: ja | ||
| 2-Hand Einrückung: ja | ||
| Schallschutzeinhausung: ja | ||
| entpricht akt. Unfallverhütungsvorschriften: ja | ||
| Specifications: Number of stations: 12 (11+1) Capacity per ram: 6 tons Maximum stroke: 114 mm Max. shell height: 50 mm Standard ram pitch: 82 mm Blank diameter: 80 mm Maximum speed: 80 spm Example of an overhauled machine which can be applied to a machine of the same model which is currently available in our database and includes the supply of this machine. Most specifications can be modified / upgraded according to customer's requirements. |
Professionelle Demontage, Montage und Inbetriebnahme für reibungslose Produktionsprozesse.
Fachkompetenz, Effizienz, Zuverlässig