Verkauft | Maschinentyp: | Rundschleifmaschine - Universal |
| Hersteller: | GOEBEL |
| Baujahr: | 2011 |
| Modell: | FH-300-500 |
| Zustand: | gebraucht |
| Betriebsstunden: | h |
| Referenznummer: | p179708 |
| Arbeitsbereich Rundschleifen | ||
|---|---|---|
| Umlaufdurchmesser (max): | 530 | mm |
| Werkstückgewicht einseitig gespannt (max): | 200 | kg |
| Arbeitsbereich Aussenschleifen | ||
|---|---|---|
| Schleifdurchmesser (max): | 530 | mm |
| Schleiflänge: | 500 | mm |
| Tisch -Rundschleifen- | ||
|---|---|---|
| Schwenkbarkeit (B-Richtung) von: | -6 | ° |
| Drehbereich B-Achse bis: | 10 | ° |
| Vorschub längs von: | 100 | mm/min |
| Vorschub längs bis: | 4000 | mm/min |
| Werkstückspindelstock | ||
|---|---|---|
| Drehzahlbereich von: | 0 | /min |
| Drehzahlbereich bis: | 250 | /min |
| Werkzeugaufnahme: MK 5 | ||
| Schleifspindelstock | ||
|---|---|---|
| Drehzahlbereich bis: | 1600 | /min |
| Antriebsleistung: | 5.5 | kW |
| Schleifkörper | ||
|---|---|---|
| Bauart Schleifkörper: Scheibe | ||
| Durchmesser (max): | 500 | mm |
| Bohrung: Durchmesser: | 2032 | mm |
| Elektrische Anschlussdaten | ||
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (gesamt): | 14 | kW |
| Abmessungen / Gewichte | ||
|---|---|---|
| Platzbedarf -links/rechts-: | 2600 | mm |
| Platzbedarf -vorne/hinten-: | 2300 | mm |
| Gesamthöhe: | 2000 | mm |
| Gesamtgewicht ca.: | 5000 | kg |
| Zusatzausrüstung (Schleifen) | ||
|---|---|---|
| Innenschleifspindel: ja | ||
| Spannfutter (Anzahl): | 1 | |
| Kühlmitteleinrichtung: ja | ||
| + ausgerüstet für CBN Schleifscheiben max. 450 x 30 x 203,2 mm + Magnetspannfutter D=300 mm + Kühlmitteleinrichtung mit Bandfilter LIQUI UR 1020 |
Professionelle Demontage, Montage und Inbetriebnahme für reibungslose Produktionsprozesse.
Fachkompetenz, Effizienz, Zuverlässig