Maschinentyp: | 3D Drucker |
Hersteller: | REALIZER GMBH |
Baujahr: | 2014 |
Typ: | P380, Upgrade auf P390 |
Zustand: | gebraucht |
Betriebsstunden: | h |
Referenznummer: | p205642 |
Hersteller | REALIZER GMBH |
Typ | P380, Upgrade auf P390 |
Baujahr | 2014 |
Maschinengewicht ca. | 323 kg |
Maschinenabmessungen LxBxH | 749 x 1194 x 1511 mm (H x B x T) |
Netzspannung | 100 - 127V, 50/60Hz,Einzelphase,15A / 200-240V, 50Hz, Einzelphase, 10A |
Leistungsaufnahme | 10A bei 110V, 15A bei 240V |
Software | Windows 32Bit/64Bit |
Inbetriebnahme | 2014 |
Baumaterial | • VisiJet® M3 X• VisiJet® M3 Crystal• VisiJet® M3 Black• VisiJet® M3 Proplast• VisiJet® M3 Navy• VisiJet® M3 Techplast• VisiJet® M3 Procast• VisiJet® S300 Supportmaterial (Wachsmaterial zum Ausschmelzen) |
Bauraum (xyz) | 298 x 185 x 203 mm |
Drucktechnologie | Multijet-Technologie |
Netzwerkanschluss | Ethernet |
Gesetzliche Bestimmungen | CE |
Format der Druckdateien | STL und SLC |
Schichtstärke | 32µ, 29µ, 16µ |
Druckköpfe | 1 Stck., kein Verschleißteil |
Gehäuse | Eloxiertes Blech |
Bauplattform | Aluminium |
Interface | 3DPrint-Software |
Netto Bauraum für Modelle | 298 x 185 x 203 mm |
UV Leistung bei 365nm | n/a |
Auflösung (xy) | 375x375DPI,750x750DPI |
Auflösung (z) | 790,890,1600PI |
Druckpause+Restart | Nein |
Professionelle Demontage, Montage und Inbetriebnahme für reibungslose Produktionsprozesse.
Fachkompetenz - Effizienz - Sorgfalt - Zuverlässig - Wettbewerbsfähige Preise