Verkauft | Maschinentyp: | Koordinatenbohrwerk |
| Hersteller: | SIP |
| Baujahr: | 2000 |
| Modell: | 5000/7 |
| Zustand: | gebraucht |
| Betriebsstunden: | h |
| Referenznummer: | p179710 |
| Bauweise | ||
|---|---|---|
| Bauweise: Portal-Tisch | ||
| Arbeitsbereich -kubisch- | ||
|---|---|---|
| Anzahl Bearbeitungsachsen (ohne Parallelachsen): | 3 | |
| .. davon simultane CNC Achsen: | 3 | |
| Verfahrweg X-Achse: | 1600 | mm |
| Verfahrweg Y-Achse: | 1100 | mm |
| Verfahrweg Z-Achse: | 1000 | mm |
| Abstand Spindelnase - Aufspannfläche (max.): | 720 | mm |
| Plattenfeld | ||
|---|---|---|
| Aufspannfläche (links-rechts): | 1700 | mm |
| Aufspannfläche (vorne-hinten): | 1200 | mm |
| Spindel / Kopf | ||
|---|---|---|
| Spindeltyp: vertikal | ||
| Drehzahlbereich von: | 10 | /min |
| Drehzahlbereich bis: | 6000 | /min |
| Antriebsleistung: | 15 | kW |
| Werkzeugaufnahme: ISO SK 50 | ||
| Achsantriebe | ||
|---|---|---|
| Vorschub X bis: | 10000 | mm/min |
| Vorschub Y bis: | 10000 | mm/min |
| Vorschub Z bis: | 6000 | mm/min |
| Werkzeugmagazin | ||
|---|---|---|
| Magazin Typ: Kassettenmagazin | ||
| Anzahl Werkzeugpositionen: | 130 | |
| Elektrische Anschlussdaten | ||
|---|---|---|
| Anschlussleistung: | 35 | kVA |
| Anschlussspannung: | 400 | V |
| Netzfrequenz: | 50 | Hz |
| Zusatzausrüstung Bohren/Fräsen | ||
|---|---|---|
| Kühlmitteleinrichtung: ja | ||
| Abmessungen / Gewichte | ||
|---|---|---|
| Platzbedarf -links/rechts-: | 6000 | mm |
| Platzbedarf -vorne/hinten-: | 7600 | mm |
| Gesamtgewicht ca.: | 15000 | kg |
| Maschinen in hervorragendem Zustand Präzision: innerhalb weniger 0,001 mm Spindellaufzeit: 05198h Betriebszeit: 16184h |
Professionelle Demontage, Montage und Inbetriebnahme für reibungslose Produktionsprozesse.
Fachkompetenz, Effizienz, Zuverlässig