Hersteller | JONES & SHIPMAN |
Typ | Suprema Easy 1500 E |
Baujahr | 2012 |
Steuerung | Touch Jones & Shipman |
Spitzenhöhe | 160 mm |
Drehzahlbereich | 0 - 660 U/min |
Gesamtleistungsbedarf | kW |
Schleiflänge | 1.500 mm |
Steuerung | CNC |
Maschinengewicht | 8,5 t |
Kühlmitteleinrichtung | |
Raumbedarf ca. | 5,5 x 2,5 x 2,0 m |
Verfahrweg X-Achse | 260 mm |
Verfahrweg Z-Achse | 1.645 mm |
Schnittgeschwindigkeit | 45 m/s |
Schleifspindelmotor | 7,5 kW |
Verfahrgeschwindigkeit | 0,0001 - 6 m/min |
Papierbandfilter | |
Schwenkbereich +/- | -15 / +90 ° |
Aufnahme | MK 3 |
Schleifdurchmesser | max. 320 mm |
Drehmoment | 27 Nm |
Lieferzeit | Mai / Juni 2023 |
Preis | Auf Anfrage |
Maschinenart: Rundschleifmaschine - Außen
zwischen Spitzen: max. 100 kg
Tisch::
Schwenkung: +5 / -5 °
X-Achse::
Schleifkopf::
Schleifscheibe Ø x Breite x Bohrung: 450 x 50 x 203,2 mm
Reitstock::
Magnetabscheider für Kühlwasser:
Rundschleifmaschine - Außen
JONES & SHIPMAN - Suprema Easy 1500 E
- Ersatz Schleifscheibenflansch
- Mehrkorn-Diamant (für Umfang- und seitliches Abrichten, 10mm, 1 Karat)
- Reitstock mit Mikroverstellung ( max. Verstellweg +-0,05mm)
- Pneumatischer Pinolenrückzug
- Zweibackenlünette (Bereich 8-75 mm)