Verkauft | Maschinentyp: | Exzenterpresse - Einständer |
| Hersteller: | GRAEBENER |
| Baujahr: | 1975 |
| Modell: | PRS 400 |
| Zustand: | gebraucht |
| Betriebsstunden: | h |
| Referenznummer: | p179737 |
| Pressen-Bauart | ||
|---|---|---|
| Antriebssystem: Exzenter / Kurbel | ||
| Gestellbauart: C-Gestell, Einständer | ||
| Durchfall-Loch im Tisch: ja | ||
| Pressenkräfte | ||
|---|---|---|
| Gesamt-Nennkraft: | 400 | to |
| Pressentisch | ||
|---|---|---|
| Aufspannfläche (links-rechts): | 1500 | mm |
| Aufspannfläche (vorne-hinten): | 900 | mm |
| Bettöffnung (links-rechts): | 300 | mm |
| Bettöffnung (vorne-hinten): | 250 | mm |
| Stössel | ||
|---|---|---|
| Aufspannfläche (links-rechts): | 1200 | mm |
| Aufspannfläche (vorne-hinten): | 850 | mm |
| Bohrung für Einspannzapfen, Durchmesser: | 85 | mm |
| Hubzahl max.: | 30 | /min |
| Stössel (mechan. Presse) | ||
|---|---|---|
| Stössel-Verstellung: | 150 | mm |
| Hub min.: | 40 | mm |
| Hub max.: | 180 | mm |
| Werkzeug-Einbauabmessungen | ||
|---|---|---|
| Werkzeug-Einbauhöhe (Hub unten, Verstellung oben): | 450 | mm |
| Ausladung (C-Gestell): | 465 | mm |
| Elektrische Anschlussdaten | ||
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (gesamt): | 17 | kW |
| Abmessungen / Gewichte | ||
|---|---|---|
| Platzbedarf -links/rechts-: | 2800 | mm |
| Platzbedarf -vorne/hinten-: | 3000 | mm |
| Gesamthöhe: | 4000 | mm |
| Gesamtgewicht ca.: | 36000 | kg |
Professionelle Demontage, Montage und Inbetriebnahme für reibungslose Produktionsprozesse.
Fachkompetenz, Effizienz, Zuverlässig